- 产品分类:自控温加热电缆
- 订购热线:18055326018
自控温加热电缆
一、产品特点及用途
自控温加热电缆是一种可以随环境温度变化,自动调整发热功率的特种加热控温用电缆,具有自动加热与控温双重功能。
自控温加热电缆的重要部件--自控温导电线芯采用经过长期使用,性能优良的引进产品,其控温的稳定性和长期使用性能都优于国内同类产品。
二、产品执行标准
Q/AT2006-3
三、基本型号和名称
序 号 | 型 号 |
1 | ZKWDVT-08 15 25 31 |
2 | ZKWDVTP1-08 15 25 31 |
3 | ZKWDVTP4-08 15 25 31 |
4 | ZKWDVTP4VT-08 15 25 31 |
5 | ZKWDVTP4F-08 15 25 31 |
6 | ZKWZF-14 30 47 |
7 | ZKWZFP1-14 30 47 |
8 | ZKWZFP4-14 30 47 |
9 | ZKWZFP1F-14 30 47 |
项 目 | 代 号 | 说 明 |
系列代号 | ZKW | 自控温加热电缆 |
温度等级 | D | 低温形 |
Z | 中温形 | |
绝缘材料 | VT | 热塑性弹性体 |
F | 氟化物 | |
屏蔽材料 | — | 无屏蔽可省略 |
P4 | 不锈刚丝编织 | |
P1 | 镀锡铜丝编织 | |
护套材料 | — | 无护套可省略 |
VT | 热塑性弹性体 | |
F | 氟化物 | |
标称功率 | 8 | 10℃时热功率为8W/M |
15 | 10℃时热功率为15W/M | |
25 | 10℃时热功率为25W/M | |
31 | 10℃时热功率为31W/M | |
14 | 10℃时热功率为14W/M | |
30 | 10℃时热功率为30W/M | |
47 | 10℃时热功率为47W/M |
四、主要技术指标
项 目 | 技 术 指 标 | |
ZKWD型 | ZKWZ型 | |
额定电压V | 220 | 220 |
头等维持温度℃ | 65 | 120 |
头等承受温度℃ | 85 | 185 |
很低安装温度℃ | -30 | -40 |
五、使用长度与熔断器规格
ZKWD型头家使用长度(米)与熔断规格
标称功率(W/M) | 起动温度(℃) | 熔断器规格(A) | |||
15 | 20 | 30 | 40 | ||
8 | 10 | 205 | — | — | — |
0 | 127 | 174 | 205 | — | |
-30 | 112 | 149 | 205 | — | |
15 | 10 | 139 | 163 | — | — |
0 | 91 | 121 | 163 | — | |
-30 | 78 | 104 | 157 | 163 | |
25 | 10 | 86 | 114 | 123 | — |
0 | 57 | 73 | 110 | 123 | |
-30 | 50 | 66 | 99 | 123 | |
31 | 10 | 67 | 88 | 104 | — |
0 | 43 | 58 | 87 | 104 | |
-30 | 38 | 51 | 75 | 104 |
ZKWZ型头家使用长度(米)与熔断规格
标称功率(W/M) | 起动温度(℃) | 熔断器规格(A) | ||
15 | 20 | 30 | ||
14 | 10 | 76 | 101 | 146 |
-20 | 70 | 93 | 134 | |
-40 | 67 | 90 | 128 | |
30 | 10 | 41 | 56 | 82 |
-20 | 38 | 51 | 76 | |
-40 | 37 | 50 | 73 | |
47 | 10 | 29 | 39 | 57 |
-20 | 27 | 36 | 53 | |
-40 | 26 | 34 | 52 |